料金体系PRICE

顧問契約等

Ⅰ 顧問契約(記帳代行あり・毎月訪問)

記帳代行料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 28,000 112,000 448,000
5千万円以下 150仕訳以下 33,000 132,000 528,000
1億円以下 200仕訳以下 38,000 152,000 608,000
2億円以下 300仕訳以下 44,000 176,000 704,000
5億円以下 600仕訳以下 60,000 240,000 960,000
10億円以下 1000仕訳以下 88,000 352,000 1,408,000
10億円超 1000仕訳超 応相談
Ⅱ 顧問契約(記帳代行あり・2ヶ月毎訪問)

記帳代行料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 24,000 96,000 384,000
5千万円以下 150仕訳以下 28,000 112,000 448,000
1億円以下 200仕訳以下 33,000 132,000 528,000
2億円以下 300仕訳以下 38,000 152,000 608,000
5億円以下 600仕訳以下 55,000 220,000 880,000
10億円以下 1000仕訳以下 82,000 328,000 1,312,000
10億円超 1000仕訳超 応相談
Ⅲ 顧問契約(記帳代行あり・3ヶ月毎訪問)

記帳代行料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 22,000 88,000 352,000
5千万円以下 150仕訳以下 26,000 104,000 416,000
1億円以下 200仕訳以下 31,000 124,000 496,000
2億円以下 300仕訳以下 36,000 144,000 576,000
5億円以下 600仕訳以下 52,000 208,000 832,000
Ⅳ 顧問契約(記帳代行あり・6ヶ月毎訪問)

記帳代行料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 20,000 88,000 328,000
5千万円以下 150仕訳以下 24,000 96,000 384,000
1億円以下 200仕訳以下 29,000 116,000 464,000
2億円以下 300仕訳以下 34,000 136,000 544,000
5億円以下 600仕訳以下 50,000 200,000 800,000
Ⅴ 顧問契約(記帳代行あり・年1回訪問)

記帳代行料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 19,000 88,000 316,000
5千万円以下 150仕訳以下 23,000 92,000 368,000
1億円以下 200仕訳以下 28,000 112,000 448,000
2億円以下 300仕訳以下 33,000 132,000 528,000
5億円以下 600仕訳以下 49,000 196,000 784,000
Ⅵ 顧問契約(記帳代行なし・記帳指導あり・毎月訪問)

記帳チェック・指導料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 24,000 96,000 384,000
5千万円以下 150仕訳以下 28,000 112,000 448,000
1億円以下 200仕訳以下 33,000 132,000 528,000
2億円以下 300仕訳以下 38,000 152,000 608,000
5億円以下 600仕訳以下 55,000 220,000 880,000
10億円以下 1000仕訳以下 82,000 328,000 1,312,000
10億円超 1000仕訳超 応相談
Ⅶ 顧問契約(記帳代行なし・記帳指導あり・2ヶ月毎訪問)

記帳チェック・指導料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 20,000 88,000 328,000
5千万円以下 150仕訳以下 24,000 96,000 384,000
1億円以下 200仕訳以下 28,000 112,000 448,000
2億円以下 300仕訳以下 33,000 132,000 528,000
5億円以下 600仕訳以下 49,000 196,000 784,000
10億円以下 1000仕訳以下 77,000 308,000 1,232,000
10億円超 1000仕訳超 応相談
Ⅷ 顧問契約(記帳代行なし・記帳指導あり・3ヶ月毎訪問)

記帳チェック・指導料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 18,000 88,000 304,000
5千万円以下 150仕訳以下 22,000 88,000 352,000
1億円以下 200仕訳以下 26,000 104,000 416,000
2億円以下 300仕訳以下 31,000 124,000 496,000
5億円以下 600仕訳以下 47,000 188,000 752,000
Ⅸ 顧問契約(記帳代行なし・記帳指導あり・6ヶ月毎訪問)

記帳チェック・指導料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 16,000 88,000 280,000
5千万円以下 150仕訳以下 20,000 88,000 328,000
1億円以下 200仕訳以下 24,000 96,000 384,000
2億円以下 300仕訳以下 29,000 116,000 464,000
5億円以下 600仕訳以下 45,000 180,000 720,000
Ⅹ 顧問契約(記帳代行なし・記帳指導あり・年1回訪問)

記帳チェック・指導料金含む

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 顧問料 / 月 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 15,000 88,000 268,000
5千万円以下 150仕訳以下 19,000 88,000 316,000
1億円以下 200仕訳以下 23,000 92,000 368,000
2億円以下 300仕訳以下 28,000 112,000 448,000
5億円以下 600仕訳以下 44,000 176,000 704,000
A 年1回決算のみの契約(記帳代行あり)

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 記帳代行料金 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 110,000 170,000 280,000
5千万円以下 150仕訳以下 132,000 190,000 322,000
1億円以下 200仕訳以下 185,000 210,000 395,000
2億円以下 300仕訳以下 224,000 230,000 454,000
5億円以下 600仕訳以下 330,000 286,000 616,000
5億円超 600仕訳超 応相談
B 年1回決算のみの契約(記帳代行なし・記帳チェックあり)

(単位:円 / 税抜)

年間売上高基準 月間仕訳数基準 記帳チェック料金 決算料 年間合計※
2千万円以下 100仕訳以下 44,000 170,000 214,000
5千万円以下 150仕訳以下 66,000 190,000 256,000
1億円以下 200仕訳以下 110,000 210,000 320,000
2億円以下 300仕訳以下 165,000 230,000 395,000
5億円以下 600仕訳以下 275,000 286,000 561,000
5億円超 600仕訳超 応相談
その他の業務

(税抜金額)

給与計算代行料金(給与明細書作成) 1人月1,000円
年末調整及び法定調書料金(役員・従業員が5人以上の場合) 顧問料月額
事前確定届出給与 30,000円
税務調査立会料金 1日40,000円
融資資料作成 30,000円~
経営計画書作成 50,000円~
非上場株式評価 50,000円~

※オンラインによる打合せの場合には、月額顧問料から一定額(毎月訪問3,000円・2ヶ月毎訪問2,000円・3ヶ月毎訪問1,000円・6ヶ月毎訪問500円)を減額させていただきます。

※顧問料・決算料は、年間売上高及び月間仕訳数により総合的に勘案して決定させていただきます。

※医業のお客様については、決算料を顧問料の5ヶ月分いただいております。

※部門別計算が必要な場合には、一部門につき、月額顧問料に5,000円を加算させていただきます。

※顧問料・決算料に含まれるもの

※顧問料・決算料に含まれないもの