記帳代行料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 26,000 | 104,000 | 416,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 30,000 | 120,000 | 480,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 35,000 | 140,000 | 560,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 40,000 | 160,000 | 640,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 55,000 | 220,000 | 880,000 |
10億円以下 | 1000仕訳以下 | 80,000 | 320,000 | 1,280,000 |
10億円超 | 1000仕訳超 | 応相談 |
記帳代行料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 22,000 | 88,000 | 352,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 26,000 | 104,000 | 416,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 30,000 | 120,000 | 480,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 35,000 | 140,000 | 560,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 50,000 | 200,000 | 800,000 |
10億円以下 | 1000仕訳以下 | 75,000 | 300,000 | 1,200,000 |
10億円超 | 1000仕訳超 | 応相談 |
記帳代行料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 20,000 | 80,000 | 320,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 24,000 | 96,000 | 384,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 28,000 | 112,000 | 448,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 33,000 | 132,000 | 528,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 48,000 | 192,000 | 768,000 |
記帳代行料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 18,000 | 80,000 | 296,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 22,000 | 88,000 | 352,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 26,000 | 104,000 | 416,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 31,000 | 124,000 | 496,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 46,000 | 184,000 | 736,000 |
記帳代行料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 17,000 | 80,000 | 284,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 21,000 | 84,000 | 336,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 25,000 | 100,000 | 400,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 30,000 | 120,000 | 480,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 45,000 | 180,000 | 720,000 |
記帳チェック・指導料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 22,000 | 88,000 | 352,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 26,000 | 104,000 | 416,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 30,000 | 120,000 | 480,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 35,000 | 140,000 | 560,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 50,000 | 200,000 | 800,000 |
10億円以下 | 1000仕訳以下 | 75,000 | 300,000 | 1,200,000 |
10億円超 | 1000仕訳超 | 応相談 |
記帳チェック・指導料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 18,000 | 80,000 | 296,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 22,000 | 88,000 | 352,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 25,000 | 100,000 | 400,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 30,000 | 120,000 | 480,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 45,000 | 180,000 | 720,000 |
10億円以下 | 1000仕訳以下 | 70,000 | 280,000 | 1,120,000 |
10億円超 | 1000仕訳超 | 応相談 |
記帳チェック・指導料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 16,000 | 80,000 | 272,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 20,000 | 80,000 | 320,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 23,000 | 92,000 | 368,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 28,000 | 112,000 | 448,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 43,000 | 172,000 | 688,000 |
記帳チェック・指導料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 14,000 | 80,000 | 248,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 18,000 | 80,000 | 296,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 21,000 | 84,000 | 336,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 26,000 | 104,000 | 416,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 41,000 | 164,000 | 656,000 |
記帳チェック・指導料金含む
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 顧問料 / 月 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 13,000 | 80,000 | 236,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 17,000 | 80,000 | 284,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 20,000 | 80,000 | 320,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 25,000 | 100,000 | 400,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 40,000 | 160,000 | 640,000 |
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 記帳代行料金 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 96,000 | 150,000 | 246,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 120,000 | 170,000 | 290,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 168,000 | 190,000 | 358,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 204,000 | 210,000 | 414,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 300,000 | 260,000 | 560,000 |
5億円超 | 600仕訳超 | 応相談 |
(単位:円 / 税抜)
年間売上高基準 | 月間仕訳数基準 | 記帳チェック料金 | 決算料 | 年間合計※ |
---|---|---|---|---|
2千万円以下 | 100仕訳以下 | 40,000 | 150,000 | 190,000 |
5千万円以下 | 150仕訳以下 | 60,000 | 170,000 | 230,000 |
1億円以下 | 200仕訳以下 | 100,000 | 190,000 | 290,000 |
2億円以下 | 300仕訳以下 | 150,000 | 210,000 | 360,000 |
5億円以下 | 600仕訳以下 | 250,000 | 260,000 | 510,000 |
5億円超 | 600仕訳超 | 応相談 |
(税抜金額)
給与計算代行料金(給与明細書作成) | 1人月1,000円 |
---|---|
年末調整及び法定調書料金(役員・従業員が5人以上の場合) | 顧問料月額 |
事前確定届出給与 | 30,000円 |
税務調査立会料金 | 1日40,000円 |
融資資料作成 | 30,000円~ |
経営計画書作成 | 50,000円~ |
非上場株式評価 | 50,000円~ |
※オンラインによる打合せの場合には、月額顧問料から一定額(毎月訪問3,000円・2ヶ月毎訪問2,000円・3ヶ月毎訪問1,000円・6ヶ月毎訪問500円)を減額させていただきます。
※顧問料・決算料は、年間売上高及び月間仕訳数により総合的に勘案して決定させていただきます。
※医業のお客様については、決算料を顧問料の5ヶ月分いただいております。
※部門別計算が必要な場合には、一部門につき、月額顧問料に5,000円を加算させていただきます。
※顧問料・決算料に含まれるもの
※顧問料・決算料に含まれないもの