(単位:円 / 税抜)
| 各所得の 収入合計 |
基本料金 | 給与所得 | 雑所得 (公的年金) |
雑所得 (その他) |
配当所得 | 退職所得 | 一時所得 | 事業所得※ | 不動産所得※ | 譲渡所得 (総合) |
譲渡所得 (分離) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 80,000 | 40,000 | 5,000 | 別表参照 |
| 3,000万円以下 | 10,000 | 100,000 | 60,000 | 10,000 | |||||||
| 5,000万円以下 | 15,000 | 120,000 | 80,000 | 15,000 | |||||||
| 1億円以下 | 20,000 | 150,000 | 100,000 | 20,000 | |||||||
| 1億円超 | 応相談 | ||||||||||
※青色申告決算書・収支計算書作成のための記帳代行が必要な場合は、別途料金(下記:記帳代行手数料)が必要となります。
(税抜金額)
| 月50仕訳以下 | 月5,000円 |
|---|---|
| 月100仕訳以下 | 月8,000円 |
| 月150仕訳以下 | 月10,000円 |
| 月200仕訳以下 | 月12,000円 |
| 月200仕訳以上 | 応相談 |
※帳簿のチェック及び簡単な修正のみの場合には、上記金額の1/3をいただきます。
(税抜金額)
| 株式等の譲渡所得等(分離) | 各5,000円を加算 |
|---|---|
| 先物取引の雑所得等(分離) | |
| 住宅借入金等特別控除 | |
| 医療費控除 | |
| 雑損控除 | |
| 寄付金控除 | |
| 外国税額控除 |
(単位:円 / 税抜)
| 所得金額基準※ | 年間収入金額基準※ | 措置法特例なし | 措置法特例あり |
|---|---|---|---|
| 300万円以下 | 3,000万円以下 | 50,000 | 70,000 |
| 500万円以下 | 5,000万円以下 | 70,000 | 100,000 |
| 1,000万円以下 | 1億円以下 | 100,000 | 150,000 |
| 3,000万円以下 | 3億円以下 | 150,000 | 200,000 |
| 5,000万円以下 | 5億円以下 | 200,000 | 250,000 |
| 1億円以下 | 10億円以下 | 300,000 | 350,000 |
| 1億円超 | 10億円超 | 応相談 | |
※(所得金額基準による料金 + 年間収入基準による料金)÷2 = 基準報酬料金
※ 措置法特例